POST /order
Header头:
Content-type: application/json
传参:
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | 是 | 拟下单的合约symbol, 格式为 交易所代码.合约代码, 例如 "SHFE.cu1801" |
| direction | str | 是 | "BUY" 或 "SELL" |
| offset | str | 是 | "OPEN", "CLOSE" 或 "CLOSETODAY" (上期所和上期能源分平今/平昨, 平今用"CLOSETODAY", 平昨用"CLOSE"; 其他交易所直接用"CLOSE" 按照交易所的规则平仓), 股票交易中该参数无需填写 |
| volume | int | 是 | 下单交易数量, 期货为下单手数 |
| limit_price | float|string | 是 |
数字类型: 限价单,按照限定价格或者更优价格成交 "UPPER_LIMIT": 涨停价 "LOWER_LIMIT": 跌停价 "MARKET: 市价单 (郑商所期货/期权、大商所期货支持) "BEST": 最优一档,以对手方实时最优一档价格为成交价格成交(仅中金所支持) "FIVELEVEL": 最优五档,在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价格依次成交(仅中金所支持) |
| advanced | str | 否 |
空字符串或者不传(默认): 对于限价单,任意手数成交,委托单当日有效;对于市价单、最优一档、最优五档(与 FAK 指令一致),任意手数成交,剩余撤单。 "FAK": 剩余即撤销,指在指定价位成交,剩余委托自动被系统撤销。(限价单、市价单、最优一档、最优五档有效) "FOK": 全成或全撤,指在指定价位要么全部成交,否则全部自动被系统撤销。(限价单、市价单有效,郑商所期货品种不支持 FOK) |
| order_id | str | 否 | 委托单ID,32位英文字母数字混合,建议客户端自己生成,避免重复下单 |
响应参数(参考TqSdk官方文档: https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/reference/tqsdk.objs.html#tqsdk.objs.Order):
| 字段名 | 类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| order_id | str | 委托单ID, 对于一个用户的所有委托单,这个ID都是不重复的 |
| exchange_order_id | str | 交易所单号 |
| exchange_id | str | 交易所 |
| instrument_id | str | 交易所内的合约代码 |
| direction | str | 下单方向, BUY=买, SELL=卖 |
| offset | str | 开平标志, OPEN=开仓, CLOSE=平仓, CLOSETODAY=平今 |
| volume_orign | int | 总报单手数 |
| volume_left | int | 未成交手数 |
| limit_price | float | 委托价格, 仅当 price_type = LIMIT 时有效 |
| price_type | str | 价格类型, ANY=市价, LIMIT=限价 |
| volume_condition | str | 手数条件, ANY=任何数量, MIN=最小数量, ALL=全部数量 |
| time_condition | str | 时间条件, IOC=立即完成,否则撤销, GFS=本节有效, GFD=当日有效, GTC=撤销前有效, GFA=集合竞价有效 |
| insert_date_time | int | 委托时间,自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数. |
| last_msg | str | 委托单状态信息 |
| status | str | 委托单状态, ALIVE=有效, FINISHED=已完 |
| is_dead | bool | 委托单是否确定已死亡(以后一定不会再产生成交)(注意,False 不代表委托单还存活,有可能交易所回来的信息还在路上或者丢掉了) |
| is_online | bool | 委托单是否确定已报入交易所并等待成交 (注意,返回 False 不代表确定未报入交易所,有可能交易所回来的信息还在路上或者丢掉了) |
| is_error | bool | 委托单是否确定是错单(即下单失败,一定不会有成交)(注意,返回 False 不代表确定不是错单,有可能交易所回来的信息还在路上或者丢掉了) |
| trade_price | float | 平均成交价 |
| frozen_margin | float | 冻结保证金 |
| frozen_premium | float | 冻结权利金 |
| frozen_commission | float | 冻结手续费 |
请求示例:
curl -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"symbol":"SHFE.rb2210", "direction":"BUY","offset":"OPEN","volume":1,"limit_price":"UPPER_LIMIT"}' http://127.0.0.1:8888/order
响应示例:
{
"code": 10000,
"data": {
"order_id": "fbcce9326a3a4f8c80295b0e6e07434a",
"exchange_order_id": "fbcce9326a3a4f8c80295b0e6e07434a",
"exchange_id": "SHFE",
"instrument_id": "rb2309",
"direction": "BUY",
"offset": "OPEN",
"volume_orign": 1,
"volume_left": 0,
"limit_price": 3642.0,
"price_type": "LIMIT",
"volume_condition": "ANY",
"time_condition": "GFD",
"insert_date_time": 1763835756839920880,
"last_msg": "",
"status": "FINISHED",
"is_dead": true,
"is_online": false,
"is_error": false,
"trade_price": 3642.0,
"seqno": 3,
"user_id": "xxx",
"frozen_margin": 0.0,
"frozen_premium": 0.0,
"frozen_commission": 0.0
},
"msg": "操作成功!"
}