POST /order/cancel
Header头:
Content-type: application/json
传参:
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| order_id | str | 是 | 要取消的委托单ID |
响应参数(参考TqSdk官方文档: https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/reference/tqsdk.objs.html#tqsdk.objs.Order):
| 字段名 | 类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| order_id | str | 委托单ID, 对于一个用户的所有委托单,这个ID都是不重复的 |
| exchange_order_id | str | 交易所单号 |
| exchange_id | str | 交易所 |
| instrument_id | str | 交易所内的合约代码 |
| direction | str | 下单方向, BUY=买, SELL=卖 |
| offset | str | 开平标志, OPEN=开仓, CLOSE=平仓, CLOSETODAY=平今 |
| volume_orign | int | 总报单手数 |
| volume_left | int | 未成交手数 |
| limit_price | float | 委托价格, 仅当 price_type = LIMIT 时有效 |
| price_type | str | 价格类型, ANY=市价, LIMIT=限价 |
| volume_condition | str | 手数条件, ANY=任何数量, MIN=最小数量, ALL=全部数量 |
| time_condition | str | 时间条件, IOC=立即完成,否则撤销, GFS=本节有效, GFD=当日有效, GTC=撤销前有效, GFA=集合竞价有效 |
| insert_date_time | int | 委托时间,自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数. |
| last_msg | str | 委托单状态信息 |
| status | str | 委托单状态, ALIVE=有效, FINISHED=已完 |
| is_dead | bool | 委托单是否确定已死亡(以后一定不会再产生成交)(注意,False 不代表委托单还存活,有可能交易所回来的信息还在路上或者丢掉了) |
| is_online | bool | 委托单是否确定已报入交易所并等待成交 (注意,返回 False 不代表确定未报入交易所,有可能交易所回来的信息还在路上或者丢掉了) |
| is_error | bool | 委托单是否确定是错单(即下单失败,一定不会有成交)(注意,返回 False 不代表确定不是错单,有可能交易所回来的信息还在路上或者丢掉了) |
| trade_price | float | 平均成交价 |
| frozen_margin | float | 冻结保证金 |
| frozen_premium | float | 冻结权利金 |
| frozen_commission | float | 冻结手续费 |
请求示例:
curl -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"order_id":"f1786bea1ad045199925deea3cd6f1c7"}' http://127.0.0.1:8888/order/cancel
响应示例:
{
"code": 10000,
"data": {
"order_id": "f1786bea1ad045199925deea3cd6f1c7",
"exchange_order_id": "f1786bea1ad045199925deea3cd6f1c7",
"exchange_id": "CZCE",
"instrument_id": "FG301",
"direction": "BUY",
"offset": "OPEN",
"volume_orign": 1,
"volume_left": 1,
"limit_price": 1376.0,
"price_type": "LIMIT",
"volume_condition": "ANY",
"time_condition": "GFD",
"insert_date_time": 1664924979862994083,
"last_msg": "",
"status": "FINISHED",
"is_dead": true,
"is_online": false,
"is_error": false,
"trade_price": 0.0,
"seqno": 3,
"user_id": "xxxx",
"frozen_margin": 1496.0,
"frozen_premium": 0.0,
"frozen_commission": 3.0
},
"msg": "操作成功!"
}